Versandkostenfrei ab 99€ **
30 Tage Rückgaberecht
Sicher - SSL verschlüsselt
 
				 
				

ab 23,60 € *inkl. MwSt
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten < 99 € Bestellwert in DE
• Carbonstahl
• ohne Wirbel
BL V = Bruchlast vertikal
BL H = Bruchlast horizontal
Scrolle nach -> für weitere Infos
| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | für Kette DIN766 Ø mm | BL V daN | BL H daN | SWL daN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77319106 | 80 | 28 | 16 | 10 | 19 | 9 | 6 – 7 – 8 | 2500 | 850 | 850 | 
| 77319112 | 144 | 54 | 31 | 16 | 26 | 16 | 12 – 13 – 14 | 9500 | 3000 | 3000 | 
| A mm | 144, 80 | 
|---|---|
| B mm | 28, 54 | 
| C mm | 16, 31 | 
| D mm | 10, 16 | 
| E mm | 19, 26 | 
| F mm | 16, 9 | 
| für Kette DIN766 Ø mm | 12 – 13 – 14, 6 – 7 – 8 | 
| BL V daN | 2500, 9500 | 
| BL H daN | 3000, 850 | 
| SWL daN | 3000, 850 | 
| Marke | |
| Alternative Artikelnummer | 77319106, 77319112 | 
| Auf Lager | Auf Lager | 
Lankhorst Taselaar B.V.
Komeet 13
NL8448 CG Heerenveen
info@lankhorst-taselaar.nl
Versandkostenfrei ab 99€ **
30 Tage Rückgaberecht
Sicher - SSL verschlüsselt
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen