Versandkostenfrei ab 99€ **
30 Tage Rückgaberecht
Sicher - SSL verschlüsselt
ab 578,85 € *inkl. MwSt
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten < 99 € Bestellwert in DE
Die EVOlution Winde von Lewmar ist das Resultat der Weiterentwicklung der erfolgreichsten selbstholenden Winde. Die EVO Winde wurde weiterentwickelt ohne Kompromisse einzugehen bei: Material, Fertigung und Entwicklung! Jede Winde ist so gefertigt, dass die maximale Effizienz und Haltbarkeit garantiert wird. Mit einer Werksgarantie von 7 Jahren!
Eigenschaften:
• einfachste Wartung – kein Werkzeug nötig
• „Fast Fit“ Gewindebolzenfixierung möglich
• gebrauchsfreundliche Richtungspfeile
• in 3 Oberflächenausführungen lieferbar
• einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb
Scrolle nach -> für weitere Infos
Artikelnummer | Fabr.-Nr. | Lewmar Modell | Modell | Trommel Ø mm | Basis Ø mm | Höhe mm | 1. Gang | 2. Gang | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76310015 | 49515055 | 15ST | Alu schwarz | 66 | 121 | 115 | 15,8 : 1 | – | 2.9 |
76310115 | 49515057 | 15ST | Alu grau | 66 | 121 | 115 | 15,8 : 1 | – | 2.9 |
76310215 | 49515056 | 15ST | verchromt | 66 | 121 | 115 | 15,8 : 1 | – | 3.9 |
76310030 | 49530055 | 30ST | Alu schwarz | 74 | 138 | 146 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4.2 |
76310130 | 49530057 | 30ST | Alu grau | 74 | 138 | 146 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4.2 |
76310230 | 49530056 | 30ST | verchromt | 74 | 138 | 146 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5.6 |
76310040 | 49540055 | 40ST | Alu schwarz | 74 | 148 | 159 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4.9 |
76310140 | 49540057 | 40ST | Alu grau | 74 | 148 | 159 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4.9 |
76310240 | 49540056 | 40ST | verchromt | 74 | 148 | 159 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 6.5 |
76310045 | 49545055 | 45ST | Alu schwarz | 87 | 168 | 178 | 13,9 : 1 | 44,8 : 1 | 7.2 |
76310145 | 49545057 | 45ST | Alu grau | 87 | 168 | 178 | 13,9 : 1 | 44,8 : 1 | 7.2 |
76310245 | 49545056 | 45ST | verchromt | 87 | 168 | 178 | 13,9 : 1 | 44,8 : 1 | 9.7 |
76310050 | 49550055 | 50ST | Alu schwarz | 93 | 181 | 197 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8.8 |
76310150 | 49550057 | 50ST | Alu grau | 93 | 181 | 197 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 8.8 |
76310250 | 49550056 | 50ST | verchromt | 93 | 181 | 197 | 13,9 : 1 | 48,6 : 1 | 12.1 |
76310055 | 49555055 | 55ST | Alu schwarz | 105 | 205 | 238 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12.0 |
76310155 | 49555057 | 55ST | Alu grau | 105 | 205 | 238 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 12.0 |
76310255 | 49555056 | 55ST | verchromt | 105 | 205 | 238 | 13,8 : 1 | 54,0 : 1 | 17.0 |
76310065 | 49565055 | 65ST | Alu schwarz | 118 | 231 | 253 | 13,4 : 1 | 64,0 : 1 | 16.6 |
76310165 | 49565057 | 65ST | Alu grau | 118 | 231 | 253 | 13,4 : 1 | 64,0 : 1 | 16.6 |
76310265 | 49565056 | 65ST | verchromt | 118 | 231 | 253 | 13,4 : 1 | 64,0 : 1 | 23.0 |
Fabr.-Nr. |
49515055 ,49515056 ,49515057 ,49530055 ,49530056 ,49530057 ,49540055 ,49540056 ,49540057 ,49545055 ,49545056 ,49545057 ,49550055 ,49550056 ,49550057 ,49555055 ,49555056 ,49555057 ,49565055 ,49565056 ,49565057 |
---|---|
Lewmar Modell |
15ST ,30ST ,40ST ,45ST ,50ST ,55ST ,65ST |
Trommel Ø mm |
105 ,118 ,66 ,74 ,87 ,93 |
Basis Ø mm |
121 ,138 ,148 ,168 ,181 ,205 ,231 |
Höhe mm |
115 ,146 ,159 ,178 ,197 ,238 ,253 |
1. Gang |
13.2 : 1 ,13.4 : 1 ,13.8 : 1 ,13.9 : 1 ,15.8 : 1 |
2. Gang |
– ,29.2 : 1 ,40.2 : 1 ,44.8 : 1 ,48.6 : 1 ,54.0 : 1 ,64.0 : 1 |
Gewicht kg |
12.0 ,12.1 ,16.6 ,17.0 ,2.9 ,23.0 ,3.9 ,4.2 ,4.9 ,5.6 ,6.5 ,7.2 ,8.8 ,9.7 |
Marke | |
Artikelnummern |
76310015 ,76310030 ,76310040 ,76310045 ,76310050 ,76310055 ,76310065 ,76310115 ,76310130 ,76310140 ,76310145 ,76310150 ,76310155 ,76310165 ,76310215 ,76310230 ,76310240 ,76310245 ,76310250 ,76310255 ,76310265 |
Artikel Typ |
Alu grau ,Alu schwarz ,verchromt |
Lankhorst Taselaar B.V.
Komeet 13
NL8448 CG Heerenveen
info@lankhorst-taselaar.nl
Versandkostenfrei ab 99€ **
30 Tage Rückgaberecht
Sicher - SSL verschlüsselt
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen