TALAMEX Klampe einklappbar | Edelstahl
ab 43,53 € *inkl. MwSt
Seilwinden - Serie Heavy Duty - verzinkt - ungebremst
ab 78,92 € *inkl. MwSt
Beschreibung
Die „Evo Sport“ vervollständigt das Sortiment von Standard und Evo Winden. Speziell geeignet für Schiffe, wo konstantes Trimmen und Gewicht von großer Bedeutung sind. Die Evo Sport ist auch als Mastwinde einsatzfähig.
Eigenschaften:
• Design basiert auf den selbstholenden EVO®-Winden
• einfache Wartung – kein Werkzeug erforderlich
• ab Größe 40 einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb
• erhältlich in Alu schwarz und Bronze verchromt
• Größe 30 und 40 können zu einer EVO® Self Tailing Winde nachgerüstet werden
Scrolle nach -> für weitere Infos
| Artikelnummer | Fabr.-Nr. | Lewmar Modell | Modell | Trommel Ø mm | Basis Ø mm | Höhe mm | 1. Gang | 2. Gang | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76312007 | 49507075 | 7 | Alu schwarz | 65 | 108 | 102.00 | 7,9 : 1 | – | 0.8 |
| 76312017 | 49507076 | 7 | chrome | 65 | 108 | 102.00 | 7,9 : 1 | – | 1.7 |
| 76312008 | 49508075 | 8 | Alu schwarz | 65 | 108 | 103.00 | 7,9 : 1 | – | 1.4 |
| 76312018 | 49508076 | 8 | verchromt | 65 | 108 | 103.00 | 7,9 : 1 | – | 2.3 |
| 76312016 | 49516075 | 16 | Alu schwarz | 67 | 120 | 112.00 | 7,9 : 1 | 16,0 : 1 | 2.1 |
| 76312116 | 49516076 | 16 | chrome | 67 | 120 | 112.00 | 7,9 : 1 | 16,0 : 1 | 3.2 |
| 76311030 | 49530075 | 30 | Alu schwarz | 74 | 138 | 145.85 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 4.2 |
| 76311130 | 49530076 | 30 | verchromt | 74 | 138 | 145.85 | 13,8 : 1 | 29,2 : 1 | 5.6 |
| 76311040 | 49540075 | 40 | Alu schwarz | 74 | 148 | 158.50 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 4.9 |
| 76311140 | 49540076 | 40 | verchromt | 74 | 148 | 158.50 | 13,2 : 1 | 40,2 : 1 | 6.5 |
Eigenschaften
Overview
| Fabr.-Nr. | 49507075, 49507076, 49508075, 49508076, 49516075, 49516076, 49530075, 49530076, 49540075, 49540076 |
|---|---|
| Lewmar Modell | 16, 30, 40, 7, 8 |
| Trommel Ø mm | 65, 67, 74 |
| Basis Ø mm | 108, 120, 138, 148 |
| Höhe mm | 102.0, 103.0, 112.0, 145.85, 158.5 |
| 1. Gang | 13.2 : 1, 13.8 : 1, 7.9 : 1 |
| 2. Gang | –, 16.0 : 1, 29.2 : 1, 40.2 : 1 |
| Gewicht kg | 0.8, 1.4, 1.7, 2.1, 2.3, 3.2, 4.2, 4.9, 5.6, 6.5 |
| Marke | Lewmar |
| Artikelnummern | 76311030, 76311040, 76311130, 76311140, 76312007, 76312008, 76312016, 76312017, 76312018, 76312116 |
| Artikel Typ | Alu schwarz, chrome, verchromt |
Weitere Informationen
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Lankhorst Taselaar B.V.
Komeet 13
NL8448 CG Heerenveen
info@lankhorst-taselaar.nl
Das könnte Dir auch gefallen ...
28,89 € *inkl. MwSt
53,60 € *inkl. MwSt
1.407,81 € *inkl. MwSt
ab 236,07 € *inkl. MwSt
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
1.972,24 € *inkl. MwSt
ab 13,01 € *inkl. MwSt
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
2.870,92 € *inkl. MwSt
1.598,64 € *inkl. MwSt
1.681,40 € *inkl. MwSt
2.698,92 € *inkl. MwSt
1.358,73 € *inkl. MwSt









